top of page
大会
2024年
大会名 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 日付 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第41回阪神あわじ大会 | 1回戦 | 〇 | 5-1 | 五條ボーイズ | 4/6 | レギュラー |
第41回阪神あわじ大会 | 2回戦 | ● | 4-10 | 大阪東ボーイズ | 4/7 | レギュラー |
第19回兵庫のじぎく大会 | 1回戦 | ● | 0-9 | 近江ボーイズ | 4/20 | レギュラー |
第16回関西さわやか大会 | 1回戦 | ● | 0-7 | 明石ボーイズB | 5/26 | 1年生 |
第37回大阪みなづき大会 | 1回戦 | ● | 5-6 | 池田ボーイズ | 5/26 | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 1回戦 | 〇 | 13-1 | 朝来・淡路・飾磨合同ボーイズ | 6/8 | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 2回戦 | 〇 | 4-3 | 高砂宝殿ボーイズ | 6/15 | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 準決勝 | ● | 1-9 | 龍野ボーイズ | 6/16 | レギュラー |
第55回選手権大会兵庫県西支部予選 | 3位決定戦 | ● | 1-15 | 三田ボーイズ | 6/16 | レギュラー |
第2回兵庫ジュニア大会 | 1回戦 | ● | 1-10 | 兵庫西宮ボーイズ | 7/6 | ジュニア |
第45回ジュニアホークス大会 | 1回戦 | 〇 | 11-4 | 富田林ボーイズ | 7/15 | レギュラー |
第45回ジュニアホークス大会 | 2回戦 | ● | 0-8 | 大阪南海ボーイズ | 7/20 | レギュラー |
第22回高松大会 | 1回戦 | ● | 5-11 | 岡山ボーイズ | 8/11 | レギュラー |
第32回東大阪大会 | 1回戦 | ● | 0-9 | 東大阪北ボーイズ | 8/17 | ジュニア |
第39回和歌山大会 | 1回戦 | ● | 0-13 | 和歌山ボーイズ | 8/17 | レギュラー |
第54回関西秋季大会兵庫県西支部予選 | 2回戦 | ● | 3-10 | 明石ボーイズ | 9/16 | レギュラー |
第15回兵庫1年生大会 | 1回戦 | 〇 | 不戦勝 | 高槻ボーイズ | 10/20 | 1年生 |
第15回兵庫1年生大会 | 2回戦 | ● | 2-11 | 生駒中央ボーイズ | 10/26 | 1年 生 |
第10回和歌山岩出大会 | 1回戦 | ● | 1-15 | 和歌山田辺ボーイズ | 12/7 | レギュラー |
bottom of page



