top of page
大会
2025年
大会名 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 日付 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
第55回春季全国大会支部予選 | 2回戦 | ⚫︎ | 1-31 | 明石ボーイズ | 2/11 | レギュラー |
第42回阪神あわじ大会 | 1回戦 | ⚫︎ | 6-9 | 京都嵐山ボーイズ | 4/5 | レギュラー |
第20回兵庫のじぎく大会 | 2回戦 | ⚪︎ | 8-0 | 大阪東淀川ボーイズ | 4/20 | レギュラー |
第20回兵庫のじぎく大会 | 3回戦 | ⚫︎ | 3-13 | 神戸ボーイズ | 4/26 | レギュラー |
第17回関西さわやか大会支部予選 | 1回戦 | ⚫︎ | 2-18 | 龍野ボーイズB | 5/18 | 1年生 |
第38回大阪みなづき大会 | 1回戦 | ⚫︎ | 4-11 | 大東畷ボーイズ | 5/25 | レギュラー |
第56回選手権大会兵庫県西支部予選 | 1回戦 | ⚫︎ | 6-13 | 高砂宝殿ボーイズ | 6/7 | レギュラー |
第17回姫路スーパージュニア大会 | 1回戦 | ⚫︎ | 5-6 | 兵庫夢前ヤング | 6/14 | 1年生 |
第3回兵庫ジュニア大会 | 2回戦 | ⚫︎ | 0-9 | 生駒ボーイズ | 7/5 | ジュニア |
第46回ジュニアホークス大会 | 1回戦 | ○ | 8-6 | 東堺ボーイズ | 7/19 | レギュラー |
第46回ジュニアホークス大会 | 2回戦 | ● | 2-4 | 堺中央ボーイズ | 7/20 | レギュラー |
第23回高松大会 | 1回戦 | ● | 5-6 | 津山ボーイズ | 8/9 | レギュラー |
第33回東大阪大会 | 1回戦 | ● | 1-12 | 意岐部ボーイズ | 8/17 | ジュニア |
第40回和歌山大会 | 2回戦 | ● | 2-7 | 和歌山有田ボーイズ | 8/23 | レギュラー |
第55回関西秋季大会支部予選 | 1回戦 | 龍野ボーイズ | 9/13 | レギュラー | ||
第28回3年生親善大会 | 龍野ボーイズ | 9/20 | 3年生 | |||
第28回3年生親善大会 | 氷上ボーイズ | 9/27 | 3年生 | |||
第28回3年生親善大会 | 兵庫豊岡ボーイズ | 9/28 | 3年生 | |||
第16回兵庫1年生大会 | 2回戦 | 近江ボーイズ | 10/26 | 1年生 |
bottom of page