top of page
大会
2026年
大会名 | 回戦 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 日付 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第56回春季全国大会兵庫県支部予選 | 1回戦 | 兵庫豊岡ボーイズ | 22-5 | ⚪︎ | 2/7 | レギュラー |
第56回春季全国大会兵庫県支部予選 | 準決勝 | 明石ボーイズ | 3-13 | ⚫︎ | 2/15 | レギュラー |
第13回夢大会 | 1回戦 | ヤング作用スターズ | 0-16 | ⚫︎ | 3/14 | レギュラー |
第43回阪神あわじ大会 | 1回戦 | 和歌山有田ボーイズ | 6-10 | ⚫︎ | 4/4 | レギュラー |
第21回兵庫のじぎく大会 | 2回戦 | 京都南山城ボーイズ | 2-8 | ⚫︎ | 4/19 | レギュラー |
第21回兵庫のじぎく大会 | 2回戦 | 岐阜西ボーイズ | 0-9 | ⚫︎ | 4/19 | ジュニア |
第18回関西さわやか大会 | 2回戦 | 氷上・兵庫豊岡合同ボーイズ | 6-9 | ⚫︎ | 5/16 | 1年生 |
第39回大阪みなづき大会 | 1回戦 | 池田ボーイズ | 0-7 | ⚫︎ | 5/24 | レギュラー |
第17回姫路スーパージュニア大会 | 1回戦 | 三田シニア | 0-8 | ⚫︎ | 6/13 | 1年生 |
第59回選手権大会兵庫県西支部予選大会 | 2回戦 | 三田ボーイズ | 0-7 | ⚫︎ | 6/13 | レギュラー |
第4回兵庫ジュニア大会 | 1回戦 | 紀州ボーイズ | 1-3 | ⚫︎ | 6/28 | ジュニア |
第47回ジュニアホークス大会 | 2回戦 | 富田林ボーイズ | 6-9(TB) | ⚫︎ | 7/19 | レギュラー |
第24回高松大会 | 1回戦 | 岡山ボーイズ | 4-5 | ⚫︎ | 8/8 | レギュラー |
第41回和歌山大会 | 1回戦 | 五條ボーイズ | 8-7 | ⚪︎ | 8/22 | レギュラー |
第41回和歌山大会 | 1回戦 | 和歌山ボーイズ | 0-15 | ⚫︎ | 8/22 | レギュラー |
第34回東大阪大会 | 1回戦 | ナガセボーイズB | 10-0 | ⚪︎ | 8/22 | ジュニア |
第34回東大阪大会 | 2回戦 | 東大阪北ボーイズC | 6-4 | ⚪︎ | 8/23 | ジュニア |
第34回東大阪大会 | 3回戦 | 八尾中央ボーイズ | 4-12 | ⚫︎ | 8/23 | ジュニア |
第56回関西秋季大会兵庫県西支部予選 | 2回戦 | 高砂宝殿ボーイズ | レギュラー |
bottom of page
